| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 3, Mite 4 |
| Monday | September 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U8 Blue, Girls U8 Gold |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 3, Mite 4 |
| Saturday | September 19, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Chelmsford | vs. Chelmsford Mite 4 |
| Monday | September 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U8 Blue, Girls U8 Gold, Erika Hammar Hold |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 3, Mite 4 |
| Saturday | September 26, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Phillips Gurry | vs. Tewksbury Mite 4 |
| Monday | September 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U8 Blue, Girls U8 Gold |
| Tuesday | September 29, 2026 | 4:30 PM | 5:20 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 3, Mite 4 |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Billerica | vs. Billerica Mite 3 |
| Monday | October 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U8 Blue, Girls U8 Gold |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 3, Mite 4 |
| Saturday | October 10, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Phillips Gurry | @ Wilmington Mite 3 |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U8 Blue, Girls U8 Gold |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 3, Mite 4 |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Phillips Gurry | @ Haverhill Mite 4 |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U8 Blue, Girls U8 Gold |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 3, Mite 4 |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:20 PM | 3:20 PM | Game | Phillips Gurry | @ No Andover Mite 4 |
| Monday | October 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U8 Blue, Girls U8 Gold |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:30 PM | 5:20 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 3, Mite 4, Erika Hammar Hold |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U8 Blue, Girls U8 Gold |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 3, Mite 4 |
| Monday | November 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 Blue, Girls U8 Gold |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Gurry | Mite 3, Mite 4 |
| Monday | November 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 Blue, Girls U8 Gold |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Gurry | Mite 3, Mite 4 |
| Monday | November 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 Blue, Girls U8 Gold |


