| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U10, Girls U8 Blue |
| Monday | September 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 5, Girls U8 Blue |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U10, Girls U8 Blue, Erika Hammar Hold |
| Sunday | September 20, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Haverhill - Gold | vs. Triton Amesbury Jr. Maples Mite 3 |
| Monday | September 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 5, Girls U8 Blue, Erika Hammar Hold |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U10, Girls U8 Blue |
| Saturday | September 26, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Phillips Gurry | vs. Chelmsford Mite 6 |
| Sunday | September 27, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Methuen | @ Crusaders Hockey Mite 4 |
| Monday | September 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 5, Girls U8 Blue |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U10, Girls U8 Blue |
| Saturday | October 3, 2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | Phillips Gurry | vs. Crusaders Hockey Mite 4 |
| Monday | October 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 5, Girls U8 Blue |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U10, Girls U8 Blue |
| Saturday | October 10, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Phillips Gurry | @ No Andover Mite 6 |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 5, Girls U8 Blue |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U10, Girls U8 Blue |
| Sunday | October 18, 2026 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Methuen | @ Chelmsford Mite 7 |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 5, Girls U8 Blue |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U10, Girls U8 Blue |
| Monday | October 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 5, Girls U8 Blue |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U10, Girls U8 Blue |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Mite 5, Girls U8 Blue |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U10, Girls U8 Blue |


