| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 2, 2025 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Monday | September 8, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Wednesday | September 10, 2025 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Erika Hammar Hold, Girls U12 GOLD |
| Monday | September 15, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Tuesday | September 16, 2025 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | September 17, 2025 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Courtney Hold |
| Monday | September 22, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Wednesday | September 24, 2025 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Erika Hammar Hold, Girls U12 GOLD |
| Monday | September 29, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Tuesday | September 30, 2025 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | October 1, 2025 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Courtney Hold, Girls U12 GOLD |
| Monday | October 6, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Wednesday | October 8, 2025 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Erika Hammar Hold, Girls U12 GOLD |
| Monday | October 13, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Tuesday | October 14, 2025 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | October 15, 2025 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Courtney Hold, Girls U12 GOLD |
| Monday | October 20, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Wednesday | October 22, 2025 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Erika Hammar Hold, Girls U12 GOLD |
| Monday | October 27, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Monday | October 27, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Horner Room at Phillips Academy Ice Rink | |
| Tuesday | October 28, 2025 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | October 29, 2025 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Courtney Hold, Girls U12 GOLD |
| Monday | November 3, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Wednesday | November 5, 2025 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Erika Hammar Hold, Girls U12 GOLD |
| Wednesday | November 12, 2025 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Gurry | Courtney Hold |
| Wednesday | November 19, 2025 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8, Erika Hammar Hold, Girls U12 GOLD |
| Monday | November 24, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Tuesday | November 25, 2025 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Monday | December 1, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Wednesday | December 3, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Harrison | Courtney Hold |
| Monday | December 8, 2025 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Tuesday | December 9, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev8 Team Practice | |
| Wednesday | December 10, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U8, Erika Hammar Hold, Girls U12 GOLD |
| Monday | December 15, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U8, Girls U12 BLUE, Erika Hammar Hold |
| Wednesday | December 17, 2025 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Gurry | Courtney Hold |
| Monday | December 22, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Monday | January 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Harrison | |
| Tuesday | January 6, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Other | Breakaway Ice Center | |
| Wednesday | January 7, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12 BLUE, Erika Hammar Hold, Girls U14 |
| Monday | January 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 BLUE, Girls U14 |
| Wednesday | January 14, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12 BLUE, Girls U14, Courtney Hold, Girls U12 GOLD |
| Monday | January 19, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Phillips Gurry | |
| Tuesday | January 20, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | January 21, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Gurry | Erika Hammar Hold, Girls U8 |
| Monday | January 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 BLUE |
| Wednesday | January 28, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12 BLUE, Girls U14, Courtney Hold, Girls U12 GOLD |
| Monday | February 2, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | Phillips Gurry | vs. Cape Ann |
| Tuesday | February 3, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | February 4, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8, Erika Hammar Hold |
| Saturday | February 7, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Phillips Academy | vs. Framingham Lady Flyers U10 |
| Monday | February 9, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 BLUE, Girls U14 |
| Wednesday | February 11, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 BLUE, Girls U14, Courtney Hold |
| Saturday | February 14, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Game | Phillips Academy | vs. North Andover Lady Knights U10 |
| Monday | February 16, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U14, Girls U12 BLUE |
| Tuesday | February 17, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | February 18, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8, Erika Hammar Hold |
| Thursday | February 19, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Other | Breakaway Ice Center | |
| Sunday | February 22, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | Ryan Arena | @ [CANCELED] Norwood Nuggets U10 |
| Wednesday | February 25, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12 BLUE, Girls U14, Courtney Hold |
| Sunday | March 1, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Stoneham Arena | vs. Framingham Lady Flyers U10 |
| Monday | March 2, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Tuesday | March 3, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | March 4, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12 BLUE, Erika Hammar Hold, Girls U14, Girls U8 |
| Saturday | March 7, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Game | Phillips Academy | vs. Parkway Lady Hawks U10 Red |
| Monday | March 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U8 |
| Wednesday | March 11, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 BLUE |
| Saturday | March 14, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Stoneham Arena | @ Masco Lady Chieftains U10 |
| Monday | March 16, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Tuesday | March 17, 2026 | 5:20 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8 |
| Wednesday | March 18, 2026 | 6:30 PM | 6:45 PM | Other | Phillips Academy Ice Rinks | |
| Wednesday | March 18, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U8, Erika Hammar Hold |
| Wednesday | March 25, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U14, Girls U12 BLUE, Girls U8, Placements Ice Hold |
| Wednesday | March 25, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U8, Placements Ice Hold, Girls U14, Girls U12 BLUE |
| Wednesday | March 25, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U14, Girls U12 BLUE, Girls U8, Placements Ice Hold |


