| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 5, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | September 6, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Saturday | September 9, 2023 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Phillips Gurry | |
| Monday | September 11, 2023 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park XP Off Ice Training | |
| Tuesday | September 12, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | September 13, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12, Erika Hammar Hold |
| Thursday | September 14, 2023 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | |
| Monday | September 18, 2023 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Tuesday | September 19, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | September 20, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Sunday | September 24, 2023 | 8:20 AM | 9:20 AM | Practice | Phillips Harrison | |
| Tuesday | September 26, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | September 27, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Monday | October 2, 2023 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Tuesday | October 3, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | |
| Wednesday | October 4, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12, Erika Hammar Hold |
| Monday | October 9, 2023 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park XP Off Ice Training | |
| Tuesday | October 10, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | October 11, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Friday | October 13, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls Hold, Girls U19 |
| Monday | October 16, 2023 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Tuesday | October 17, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | |
| Wednesday | October 18, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Friday | October 20, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls Hold, Girls U19 |
| Tuesday | October 24, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | October 25, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Friday | October 27, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls Hold, Girls U19 |
| Monday | October 30, 2023 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | November 1, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12, Erika Hammar Hold |
| Friday | November 3, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls Hold, Girls U19 |
| Monday | November 6, 2023 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park XP Off Ice Training | |
| Tuesday | November 7, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | November 8, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Thursday | November 9, 2023 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | |
| Friday | November 10, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls Hold, Girls U19 |
| Monday | November 13, 2023 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Tuesday | November 14, 2023 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | November 15, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12 |
| Tuesday | November 21, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Tuesday | November 28, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | November 29, 2023 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Erika Hammar Hold, Girls U12 |
| Friday | December 1, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls Hold |
| Monday | December 4, 2023 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | December 6, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Friday | December 8, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12 |
| Monday | December 11, 2023 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park XP Off Ice Training | |
| Tuesday | December 12, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | December 13, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12 |
| Friday | December 15, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Monday | December 18, 2023 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Tuesday | December 19, 2023 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | December 20, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12 |
| Friday | December 22, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Tuesday | January 2, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | January 3, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12 |
| Sunday | January 7, 2024 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Monday | January 8, 2024 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park XP Off Ice Training | |
| Wednesday | January 10, 2024 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Friday | January 12, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12 |
| Sunday | January 14, 2024 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Monday | January 15, 2024 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Wednesday | January 17, 2024 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Thursday | January 18, 2024 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Friday | January 19, 2024 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Friday | January 19, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Sunday | January 21, 2024 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Wednesday | January 24, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Erika Hammar Hold |
| Friday | January 26, 2024 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Sunday | January 28, 2024 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Monday | January 29, 2024 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Friday | February 2, 2024 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Sunday | February 4, 2024 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Monday | February 5, 2024 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park XP Off Ice Training | |
| Tuesday | February 6, 2024 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | February 7, 2024 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Sunday | February 11, 2024 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Monday | February 12, 2024 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Tuesday | February 13, 2024 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | February 14, 2024 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Sunday | February 18, 2024 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Sunday | February 25, 2024 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Tuesday | February 27, 2024 | 7:20 PM | 7:40 PM | Other | Phillips Academy Ice Rinks | |
| Tuesday | February 27, 2024 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | February 28, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Erika Hammar Hold |
| Friday | March 1, 2024 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Friday | March 1, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Saturday | March 2, 2024 | 2:20 PM | 3:50 PM | Game | Andover | vs. Marblehead Hollyhocks U14 |
| Monday | March 4, 2024 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park Elev802 On Ice Skill | |
| Tuesday | March 5, 2024 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Wednesday | March 6, 2024 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12, Erika Hammar Hold |
| Friday | March 8, 2024 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Friday | March 8, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Phillips Gurry | Girls U12, Girls U10 Blue, Girls U10 Gold, Girls U8, Girls Hold |
| Saturday | March 9, 2024 | 2:20 PM | 3:50 PM | Game | Andover | vs. Brookline Warriors U14 |
| Sunday | March 10, 2024 | 1:55 PM | 3:00 PM | Game | Nashoba Valley Olympia Rink | vs. Belmont Marauders U14 |
| Monday | March 11, 2024 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | 5 Dundee Park XP Off Ice Training | |
| Tuesday | March 12, 2024 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Phillips Harrison | |
| Wednesday | March 13, 2024 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Phillips Harrison | Girls U12 |
| Friday | March 15, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Phillips Gurry | vs. Reading |
| Saturday | March 16, 2024 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Phillips Harrison | vs. Waltham |
| Saturday | March 16, 2024 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | Phillips Harrison | @ Charlestown |
| Sunday | March 17, 2024 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Phillips Harrison | @ Semifinal Game 1 (if necessary) |
| Sunday | March 17, 2024 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | Phillips Harrison | @ Semifinal Game 2 (if necessary) |
| Sunday | March 17, 2024 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | Phillips Harrison | @ Final (if necessary) |
| Wednesday | March 20, 2024 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Phillips Harrison | |
| Saturday | March 23, 2024 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Stoneham Arena | vs. Clovers U14 |


