Mite - AAA Standings
| Mite - AAA | GP | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Andover 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.857 |
| North Reading/Stoneham 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 |
| Wakefield 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
| Peabody 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| Reading 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.429 |
| Boston 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
| Andover 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.167 |
| Lynnfield/Saugus 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0.000 |
| Mite - AAA | GP | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Andover 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Andover 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Boston 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Lynnfield/Saugus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| North Reading/Stoneham 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Peabody 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Reading 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Wakefield 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Mite - AAA | GP | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Andover 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Andover 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Boston 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Lynnfield/Saugus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| North Reading/Stoneham 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Peabody 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Reading 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Wakefield 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Mite - AAA | GP | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Andover 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Andover 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Boston 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Lynnfield/Saugus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| North Reading/Stoneham 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Peabody 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Reading 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Wakefield 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |


