Mite - A Standings
| Mite - A | GP | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Andover 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Arlington 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Masco 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| North Andover 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| North Reading/Stoneham 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Peabody 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Wilmington 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Wilmington 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Mite - A | GP | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Masco 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| North Andover 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| North Reading/Stoneham 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Peabody 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Wilmington 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Wilmington 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Mite - A | GP | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.714 |
| North Reading/Stoneham 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 |
| Masco 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
| Peabody 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.429 |
| North Andover 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0.286 |
| Wilmington 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0.143 |
| Wilmington 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 |
| Mite - A | GP | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Masco 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| North Andover 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| North Reading/Stoneham 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Peabody 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Wilmington 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Wilmington 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |


